保有機械
保有機械一覧
保有機械
名称 | 機種 | 台数 |
ACE掘削機 | MH5510B | 2台 |
ACE掘削機 | SDX-207 | 1台 |
ACE掘削機 | SDX-407 | 1台 |
ACEバケット | 0815型 | 1台 |
ACEバケット | 1016型 | 1台 |
ACEバケット | 1117型 | 1台 |
ACEバケット | 1219型 | 1台 |
ACEバケット | 1324型 | 1台 |
ACEバケット | 1326型 | 1台 |
ACEバケット | 1526型 | 1台 |
ACEバケット | 1529型 | 1台 |
ACEバケット | 1732型 | 1台 |
ACEバケット | 1834型 | 1台 |
ACEバケット | 2037型 | |
ACEバケット | 2241型 | |
孔壁測定器 | DM-682 | 2台 |
バックホー | EX-150 | 1台 |
発電機 | KVA-60 | 2台 |
リモ・ポンプ | 9kw | 49台 |
リモ・ポンプ | 11kw | 5台 |
リモ・ポンプ | 15kw | 1台 |
2019/12/13 |